選挙:白井市長選 出直し選、補助金反対派は柴田市議擁立へ /千葉
白井市の横山久雅子前市長(60)の失職に伴う出直し市長選(5月22日投開票)で、市議の柴田圭子氏(53)は29日、立候補の意向を固めた。北総鉄道への補助金支出に反対する市民グループと市議らの支援を受ける。再出馬する横山氏と新人で同市部長の伊沢史夫氏(55)との三つどもえの構図が固まった。
引用元: 選挙:白井市長選 出直し選、補助金反対派は柴田市議擁立へ /千葉 – 毎日jp(毎日新聞).
選挙:白井市長選 出直し選、補助金反対派は柴田市議擁立へ /千葉
白井市の横山久雅子前市長(60)の失職に伴う出直し市長選(5月22日投開票)で、市議の柴田圭子氏(53)は29日、立候補の意向を固めた。北総鉄道への補助金支出に反対する市民グループと市議らの支援を受ける。再出馬する横山氏と新人で同市部長の伊沢史夫氏(55)との三つどもえの構図が固まった。
引用元: 選挙:白井市長選 出直し選、補助金反対派は柴田市議擁立へ /千葉 – 毎日jp(毎日新聞).
【白井市選挙管理委員会発表】
届出番号 | 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 適用 |
1 | 山本 武 | 無所属 | 635.778 | 当 |
2 | 鳥飼 ひろし | 日本共産党 | 1,271 | 当 |
3 | ちわき 敏行 | 無所属 | 1,046 | 当 |
4 | 松井 せつお | 無所属 | 1,152 | 当 |
5 | 影山 こうすけ | 無所属 | 801 | 当 |
6 | 谷嶋 みのる | 無所属 | 869 | 当 |
7 | 古沢 由紀子 | 無所属 | 656 | 当 |
8 | うえむら 博 | 公明党 | 1,111 | 当 |
9 | 神田 えつお | 無所属 | 370 | |
10 | 岩田 のりゆき | 無所属 | 898 | 当 |
11 | しばた 圭子 | 無所属 | 1,739 | 当 |
12 | 山本 かずひろ | 社会民主党 | 181.221 | |
13 | 田中 和八 | 無所属 | 556 | |
14 | 幸正 じゅんじ | 無所属 | 686 | 当 |
15 | ながせ 洋子 | 無所属 | 660 | 当 |
16 | 中村 しげたろう | 無所属 | 584 | |
17 | 天下井 さとし | 無所属 | 605 | 当 |
18 | 宇井 あらた | 民主党 | 525 | |
19 | 秋本 みちゆき | 無所属 | 1,005 | 当 |
20 | 長谷川 のりお | 無所属 | 669 | 当 |
21 | 多田 育民 | 無所属 | 801 | 当 |
22 | 福井 みち子 | 無所属 | 1,160 | 当 |
23 | 石田 のぶあき | 無所属 | 1,046 | 当 |
24 | 鈴木 やすひこ | 無所属 | 1,081 | 当 |
25 | 池島 あきら | 無所属 | 423 | |
26 | 和田 健一郎 | 無所属 | 583 | |
27 | そだ 久美子 | 公明党 | 1,213 | 当 |
28 | 石井 けい子 | 公明党 | 1,191 | 当 |
得票総数 | 23,517.999 | |||
按分切捨て票 | 0.001 | |||
いずれにも属さない票 | 0 | |||
有効得票数 | 23,518 | |||
無効得票数 | 387 | |||
投票総数 | 23,905 | |||
持ち帰り・その他 | ||||
投票者数 | 23,905 | |||
法定得票数 | 279.976 |
2011年4月24日
候補者氏名 | 党派 | 新現元別 | 年齢 | 性別 | 得票数 | 当選 |
ぐんじ としのり | 無所属 | 元 | 45 | 男 | 2,028票 | 当 |
浅沼 みやこ | 公明党 | 現 | 53 | 女 | 1,846票 | 当 |
橋本 かずはる | 公明党 | 現 | 57 | 男 | 1,719票 | 当 |
金丸 和史 | 無所属 | 現 | 51 | 男 | 1,628票 | 当 |
藤代 たけお | 無所属 | 現 | 60 | 男 | 1,508票 | 当 |
小川 よしと | 無所属 | 現 | 38 | 男 | 1,460.664票 | 当 |
山本 きよし | 民主党 | 現 | 47 | 男 | 1,416票 | 当 |
すざき 義行 | 無所属 | 現 | 58 | 男 | 1,345.804票 | 当 |
松本 多一郎 | 無所属 | 現 | 65 | 男 | 1,267票 | 当 |
まつお 栄子 | 無所属 | 現 | 58 | 女 | 1,220票 | 当 |
板橋 むつみ | 無所属 | 現 | 58 | 男 | 1,159票 | 当 |
小川 いさむ | 無所属 | 現 | 68 | 男 | 1,071.688票 | 当 |
山田 きよ子 | 日本共産党 | 現 | 60 | 女 | 1,071票 | 当 |
岩崎 しげこ | 無所属 | 現 | 59 | 女 | 1,069票 | 当 |
出山 国雄 | 無所属 | 現 | 65 | 男 | 1,042票 | 当 |
えびはら 作一 | 無所属 | 現 | 60 | 男 | 956票 | 当 |
中沢 俊介 | 無所属 | 現 | 44 | 男 | 928票 | 当 |
さいとう 光彦 | 無所属 | 現 | 67 | 男 | 884票 | 当 |
大塚 輝男 | 無所属 | 現 | 61 | 男 | 840票 | 当 |
わたなべ 正一 | 無所属 | 現 | 61 | 男 | 804票 | 当 |
板倉 正直 | 無所属 | 現 | 64 | 男 | 796票 | 当 |
国嶋 久善 | 無所属 | 現 | 66 | 男 | 775票 | 当 |
雨宮 弘明 | 無所属 | 現 | 73 | 男 | 763票 | 当 |
近藤 みずえ | 無所属 | 現 | 50 | 女 | 745票 | 当 |
上条 こうじ | 無所属 | 現 | 69 | 男 | 727票 | |
馬場 ひろし | 民主党 | 現 | 64 | 男 | 715票 | |
小川 としひこ | 無所属 | 元 | 38 | 男 | 656.647票 | |
山口 みちひろ | 無所属 | 現 | 63 | 男 | 656票 | |
かいほう 豊 | 無所属 | 現 | 52 | 男 | 646票 | |
岩井 よしお | 無所属 | 現 | 60 | 男 | 612票 | |
さくらい 正夫 | 無所属 | 現 | 66 | 男 | 578票 | |
玉木 実 | 民主党 | 新 | 60 | 男 | 522票 | |
大浦 正 | 日本共産党 | 新 | 59 | 男 | 508票 | |
たのうえ 嘉忠 | 無所属 | 新 | 67 | 男 | 493票 | |
畑中 茂 | 無所属 | 新 | 62 | 男 | 384票 | |
大平 さと子 | 無所属 | 新 | 46 | 女 | 377票 | |
武藤 邦芳 | 無所属 | 現 | 46 | 男 | 335票 | |
大橋 義行 | 無所属 | 新 | 69 | 男 | 327.195票 | |
うえの 正幸 | 無所属 | 新 | 58 | 男 | 267票 | |
伊藤 元 | 無所属 | 新 | 62 | 男 | 85票 |
白井市
http://city.shiroi.chiba.jp/detail/2495415605.html
印西市
http://www.city.inzai.chiba.jp/www/contents/1300160967994/index.html
引用元: 統一地方選挙.