桜台地区に消防ハシゴ車が出動したそうです。
直接見てはいないんですが、千葉県では最大級のハシゴ車らしいです。
幸いなことに火事ではなかったみたいで、ハシゴを伸ばすことはありませんでした。
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QucffntfyrU[/youtube]
[insert_meta key=”map”]
販売スケジュール |
|
||
---|---|---|---|
完成時期 | 2011年2月予定 (B棟) | 入居時期 | 2011年3月予定 (B棟) |
今回販売戸数 | 未定 | ||
予定価格帯 | 2600万円台~4300万円台 | 予定最多価格帯 | 2800万円台 |
管理費 | 1万5640円~2万460円/月 | 管理準備金 | 1万5640円~2万460円(一括払い) |
修繕積立金 | 5980円~7830円/月 | 修繕積立基金 | 26万9100円~35万2350円(一括払い) |
その他諸経費 | – | ||
間取り | 3LDK~4LDK | 専有面積 | 85.47m2~111.82m2 |
その他面積 | バルコニー面積:11.73m2~25.72m2、ルーフバルコニー:47.94m2~52.77m2(使用料960円~1060円/月)、テラス:14m2~16.4m2、専用テラス面積:13.23m2~15.49m2(使用料260円~310円/月)、アルコーブ面積:2.2m2・3.79m2、オープンポーチ面積:5.17m2~12.86m2、室外機置場面積:1.73m2~7.27m2 | ||
その他制限事項 | – | ||
その他 | – | ||
販売スケジュール |
|
||
完成時期 | 2010年7月26日(D棟)、2011年2月予定(B棟) | 入居時期 | 即入居可(D棟)、2011年3月予定(B棟) |
今回販売戸数 | 18戸 | ||
価格 | 2310万円~4150万円 | 最多価格帯 | 3200万円台(3戸) |
管理費 | 1万4660円~2万280円/月 | 管理準備金 | 1万4660円~2万280円(一括払い) |
修繕積立金 | 5610円~7760円/月 | 修繕積立基金 | 25万2450円~34万9200円(一括払い) |
その他諸経費 | – | ||
間取り | 3LDK~4LDK | 専有面積 | 80.13m2~110.82m2 |
その他面積 | バルコニー面積:5.07m2~24.34m2、オープンポーチ:5.17m2~12.81m2、ルーフバルコニー:37.92m2・44.51m2(使用料760円・890円/月)、専用庭:28.96m2(使用料580円/月)、テラス:11.63m2・11.73m2、専用テラス:2.57m2(使用料50円/月)、アルコーブ面積:2.2m2~3.79m2、室外機置場面積:2.73m2・7.27m2 | ||
その他制限事項 | 第二種高度地区、印西牧の原駅圏原地区地区計画区域 |
[insert_meta key=”map”]
販売スケジュール |
|
||
---|---|---|---|
完成時期 | 2012年3月15日予定 | 入居時期 | 2012年3月21日予定 |
今回販売戸数 | 未定 | ||
予定価格帯 | 2300万円台~4700万円台 | 予定最多価格帯 | 2900万円台 |
管理費 | 金額未定 | 管理準備金 | 金額未定 |
修繕積立金 | 金額未定 | 修繕積立基金 | 金額未定 |
その他諸経費 | – | ||
間取り | 2LDK~4LDK | 専有面積 | 68.58m2~106.41m2 |
その他面積 | バルコニー面積:14.58m2~37.34m2 | ||
その他制限事項 | – | ||
その他 | – | ||
物件種別 | マンション | ||
所在地 | 千葉県印西市中央北2-1-3(地番)、千葉県印西市中央北2-1-3-(室番号)号(住居表示) | ||
交通 |
|
||
総戸数 | 409戸(他に物品販売業を営む店舗2区画) | 構造・階建て | RC15階地下1階建一部鉄骨 |
建築面積 | 5988.81m2 | 建築延床面積 | 51930.91m2 |
敷地面積 | 7981.67m2 | ||
敷地の権利形態 | 所有権の共有 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
駐車場 | 敷地内410台(料金未定) | 駐輪場 | 818台収容(料金未定) |
バイク置場 | 41台収容(料金未定) | ミニバイク置場 | – |
管理形態 | 委託(通勤) | ||
その他概要 | 建築確認番号:第UHEC建確22125号 |