市内48か所の放射線量の測定結果について
2011年6月6日
→ 測定方法などの詳細についてはこちらをクリックして下さい
市内48か所の大気中の放射線量は、文部科学省が示している子どもの屋外活動を制限する暫定的な目安である空間線量率3.8μSV/h(マイクロシーベルト/時間)及び土壌に関する放射線量低減策を実施する場合の指標である空間線量率1.0μSV/h(マイクロシーベルト/時間)を下回りました。
●大気中の放射線量
測定方法
・大気中の放射線量については、校庭・園庭等の中央付近及び砂場において、地上5cm、50cm及び100cmの地点で測定を実施しました。
測定検査機関
中外テクノス株式会社
測定機器
・ 検出器:NaI(Tl)シンチレーションサーベイメータTCS-161(アロカ株式会社製)
・ 測定範囲:上限30.0μSv/h
・ 精度:指示値に対する許容差±15%以下
測定結果(下記「ダウンロード」にPDFファイルがあります)
No. | 学校名 | 校庭 | 砂場 | ||||
5cm | 50cm | 100cm | 5cm | 50cm | 100cm | ||
1 | 木下小学校 | 0.27 | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.23 |
2 | 小林小学校 | 0.40 | 0.35 | 0.34 | 0.29 | 0.31 | 0.33 |
3 | 大森小学校 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 0.28 | 0.28 |
4 | 船穂小学校 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.14 | 0.15 |
5 | 永治小学校 | 0.33 | 0.30 | 0.31 | 0.25 | 0.29 | 0.31 |
6 | 木刈小学校 | 0.48 | 0.38 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.35 |
7 | 内野小学校 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.33 | 0.30 | 0.27 |
8 | 原山小学校 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 0.26 | 0.28 |
9 | 小林北小学校 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.27 | 0.28 |
10 | 小倉台小学校 | 0.37 | 0.30 | 0.37 | 0.30 | 0.30 | 0.34 |
11 | 高花小学校 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.23 |
12 | 西の原小学校 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
13 | 原小学校 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.24 |
14 | 六合小学校 | 0.38 | 0.31 | 0.30 | 0.16 | 0.21 | 0.23 |
15 | 宗像小学校 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.15 |
16 | 平賀小学校 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.14 |
17 | いには野小学校 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.25 | 0.29 | 0.31 |
18 | 本埜第一小学校 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.23 | 0.25 | 0.26 |
19 | 本埜第二小学校 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.22 |
20 | 滝野小学校 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
21 | 印西中学校 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.32 | 0.36 |
22 | 船穂中学校 | 0.29 | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.23 | 0.28 |
23 | 木刈中学校 | 0.35 | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 0.35 | 0.36 |
24 | 小林中学校 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.24 | 0.34 | 0.35 |
25 | 原山中学校 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.26 |
26 | 西の原中学校 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.19 |
27 | 印旛中学校 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.16 |
28 | 本埜中学校 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.36 | 0.37 | 0.37 |
29 | 滝野中学校 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
30 | 大森幼稚園 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.26 | 0.27 |
31 | 瀬戸幼稚園 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.28 | 0.25 | 0.24 |
32 | もとの幼稚園 | 0.40 | 0.31 | 0.30 | 0.25 | 0.26 | 0.30 |
33 | 木下保育園 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.28 | 0.30 | 0.28 |
34 | 大森保育園 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.29 | 0.26 | 0.25 |
35 | 内野保育園 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.33 | 0.26 | 0.25 |
36 | 木刈保育園 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.50 | 0.40 | 0.34 |
37 | 高花保育園 | 0.39 | 0.30 | 0.28 | 0.36 | 0.33 | 0.30 |
38 | 西の原保育園 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.47 | 0.40 | 0.35 |
39 | もとの保育園 | 0.25 | 0.19 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.20 |
40 | 印西市役所 | 0.32 | 0.22 | 0.19 | 0.43 | 0.32 | 0.29 |
41 | 印旛支所 | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 0.11 | 0.08 | 0.09 |
42 | 本埜支所 | 0.38 | 0.33 | 0.30 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
43 | 大塚前公園 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 0.25 | 0.24 | 0.26 |
44 | 印旛中央公園 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.27 | 0.25 | 0.26 |
45 | 大門下児童公園 | 0.50 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.30 | 0.35 |
46 | 松山下公園 | 0.41 | 0.31 | 0.34 | - | - | - |
47 | 草深公園 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | - | - | - |
48 | 滝野公園 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | - | - | - |
単位:μSV/h(マイクロシーベルト/毎時) | |||||||
(参考) 空間放射線量については、測定器の種類や精度、測定方法により、測定値が異なることがあります。
●土壌中の放射線
現在採取した試料を専門検査機関で分析中です。結果が報告され次第(6月10日予定)、ホームページ上で公表します。
●今後の予定
大気中の放射線量測定
今回の測定結果により16か所を定点とし、週1回携帯用簡易測定器により市職員が測定し結果を公表する予定です。定点の16か所は松山下公園、木刈小学校、木刈中学校、木刈保育園、小倉台小学校、大塚前公園、高花保育園、西の原保育園、六合小学校、もとの幼稚園、本埜支所(旧本埜村役場)、本埜中学校、大門下児童公園、小林中学校、小林小学校、印西中学校です。
また、定点以外の32か所については、6月中旬以降月2回(上旬、中旬)の測定を実施する予定です。
学校プールの水質検査
・6月8日(木)市内各小学校及び木刈中学校の試料採取
↓
6月14日(火)検査結果公表
・6月28日(火)市内各中学校(木刈中学校除く)の試料採取
↓
7月1日(金)検査結果公表
(参考)
【文部科学省のホームページ】
福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について
実地調査を踏まえた学校等の校庭・園庭における空間線量低減策について
福島県内における児童生徒等が学校等において受ける線量低減に向けた当面の対応について
保護者の皆様へ
【独立行政法人放射線医学総合研究所】基礎知識等
●放射線に関する市のお問い合わせ窓口
印西市役所 0476-42-5111(代表)
引用元: 市内48か所で放射線量の測定結果について.